轉盤軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://iu57.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-24
單排四點接觸球式回轉支承(輕型L系列),由兩個座圈組成,結構緊湊,重量輕,鋼球與圓弧滾道四點接觸,能同時承受軸向力、徑向力和傾翻力矩。回轉式輸送機、焊接操作機、自動清洗機等中小型和輕型機械均可選用。
無 齒 式 | 型號 | 外形尺寸mm Configuration Size | 安裝孔尺寸mm | 結構尺寸mm | 齒輪參數mm | 重量 | ||||||||||||||||
Mounting Size | Gear Data | Gear Data | weight | |||||||||||||||||||
Type | Da | Di | H | La | Li | na | B/M | ni | B/M | t | n1 | h | A | C | Hu | Ho | m | z | k | b | kg | |
LU414.20 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 18 | 12 | 18 | - | 4 | 12 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 23.4 | |
LU544.20 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 18 | 14 | 18 | - | 4 | 12 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 31 | |
LU644.20 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 18 | 16 | 18 | - | 4 | 12 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 36.4 | |
LU744.20 | 848 | 634 | 56 | 820 | 82 | 12 | 18 | 16 | 18 | - | 4 | 12 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 42.8 | |
LU844.20 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 18 | - | 4 | 12 | 883 | 805 | 10 5 | 10.5 | - | - | - | - | 47.8 | |
LU944.20 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 18 | 20 | 18 | - | 4 | 12 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 53.1 | |
LU1094.20 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 18 | 20 | 18 | - | 4 | 12 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 61.9 | |
LU955.30 | 1100 | 805 | 90 | 1060 | 845 | 30 | 22 | 30 | 22 | - | 6 | 21 | 1017 | 893 | 19 | 19 | - | - | - | - | 131 | |
LU1055.30 | 1200 | 905 | 90 | 1160 | 945 | 30 | 22 | 30 | 22 | - | 6 | 21 | 1117 | 993 | 19 | 19 | - | - | - | - | 145 | |
LU1155.30 | 1300 | 1005 | 90 | 1260 | 1046 | 36 | 22 | 36 | 22 | - | 6 | 21 | 1217 | 1093 | 19 | 19 | - | - | - | - | 159 | |
LU1255.30 | 1400 | 1105 | 90 | 1360 | 1145 | 42 | 22 | 42 | 22 | - | 6 | 21 | 1317 | 1193 | 19 | 19 | - | - | - | - | 172 | |
LU1355.30 | 1500 | 1205 | 90 | 1460 | 1246 | 42 | 22 | 42 | 22 | - | 6 | 21 | 1417 | 1293 | 19 | 19 | - | - | - | - | 186 | |
LU1455.30 | 1600 | 1305 | 90 | 1560 | 1345 | 48 | 22 | 48 | 22 | - | 6 | 21 | 1517 | 1393 | 19 | 19 | - | - | - | - | 200 |
外 齒 式 | 型號 | 外形尺寸mm Configuration Size | 安裝孔尺寸mm | 結構尺寸mm | 齒輪參數mm | 重量 | ||||||||||||||||
Mounting Size | Gear Data | Gear Data | weight | |||||||||||||||||||
Type | Da | Di | H | La | Li | na | B/M | ni | B/M | t | n1 | h | A | C | Hu | Ho | m | z | k | b | kg | |
LW414.20 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 12 | 18 | 20 | 4 | 12 | - | 375 | 10.5 | - | 5 | 99 | -0.1 | 45.5 | 29.3 | |
LW544.20 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 14 | 18 | 20 | 4 | 12 | - | 505 | 10.5 | - | 6 | 105 | -0.1 | 45.5 | 39.5 | |
LW644.20 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 16 | 18 | 20 | 4 | 12 | - | 605 | 10.5 | - | 6 | 122 | -0.1 | 45.5 | 47.6 | |
LW744.20 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 16 | 18 | 20 | 4 | 12 | - | 705 | 10.5 | - | 6 | 138 | -0.1 | 45.5 | 53.5 | |
LW844.20 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 18 | 18 | 20 | 4 | 12 | - | 805 | 10.5 | - | 8 | 117 | -0.1 | 455 | 65.1 | |
LW944.20 | 1046.4 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 20 | 18 | 20 | 4 | 12 | - | 905 | 10.5 | - | 8 | 129 | -0.1 | 45.5 | 69.6 | |
LW1094.20 | 1198.4 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 20 | 18 | 20 | 4 | 12 | - | 1055 | 10.5 | - | 8 | 148 | -0.1 | 45.5 | 83 | |
LW955.30 | 10962 | 805 | 90 | 1016 | 845 | 30 | M20 | 30 | 22 | 40 | 6 | 21 | - | 893 | 19 | - | 9 | 120 | -0.1 | 71 | 165 | |
LW1055.30 | 1198 | 905 | 90 | 1116 | 945 | 30 | M20 | 30 | 2? | 40 | 6 | 21 | - | 993 | 19 | - | 10 | 118 | -0.1 | 71 | 183 | |
LW1155.30 | 1298 | 1005 | 90 | 1216 | 1045 | 36 | M20 | 36 | 22 | 40 | 6 | 21 | - | 1093 | 19 | - | 10 | 128 | -0.1 | 71 | 200 | |
LW1255.30 | 1398 | 1105 | 90 | 1316 | 1145 | 42 | M20 | 42 | 22 | 40 | 6 | 21 | - | 1193 | 19 | - | 10 | 138 | -0.1 | 71 | 216 | |
LW1355.30 | 1498 | 1205 | 90 | 1416 | 1245 | 42 | M20 | 42 | 22 | 40 | 6 | 21 | - | 1293 | 19 | - | 10 | 148 | -0.1 | 71 | 234 | |
LW1455.30 | 1598 | 1305 | 90 | 1516 | 1345 | 48 | M20 | 48 | 22 | 40 | 6 | 21 | - | 1393 | 19 | - | 10 | 158 | -0.1 | 71 | 250 |
內 齒 式 | 型號 | 外形尺寸mm Configuration Size | 安裝孔尺寸mm | 結構尺寸mm | 齒輪參數mm | 重量 | ||||||||||||||||
Mounting Size | Gear Data | Gear Data | weight | |||||||||||||||||||
Type | Da | Di | H | La | Li | na | B/M | ni | B/M | t | n1 | h | A | C | Hu | Ho | m | z | k | b | kg | |
LN414.20 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 8 | 18 | 12 | M12 | 20 | 4 | 12 | 453 | - | 10.5 | - | 5 | 67 | -0.15 | 45.5 | 27.1 | |
LN544.20 | 648 | 445.2 | 56 | 620 | 505 | 10 | 18 | 16 | M12 | 20 | 4 | 12 | 583 | - | 10.5 | - | 6 | 76 | -0.1 | 45.5 | 36.9 | |
LN644.20 | 746 | 547.2 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | 18 | M12 | 20 | 4 | 12 | 683 | - | 10.5 | - | 6 | 93 | -0.1 | 45.5 | 43.7 | |
LN744.20 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 12 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 12 | 783 | - | 10.5 | - | 6 | 110 | -0.1 | 45.5 | 51.1 | |
LN844.20 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 14 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 12 | 883 | - | 10.5 | - | 8 | 94 | -0.1 | 45.5 | 61.6 | |
LN944.20 | 104B | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 18 | 22 | M12 | 20 | 4 | 12 | 983 | - | 10.5 | - | 8 | 107 | -0.1 | 45.5 | 65.8 | |
LN1094 20 | 1198 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 | 16 | 18 | 24 | M12 | 20 | 4 | 12 | 1133 | - | 10.5 | - | 8 | 125 | -0.1 | 45.5 | 80.7 | |
LN955.30 | 1100 | 812 | 90 | 1060 | 894 | 30 | 22 | 30 | M20 | 40 | 6 | 21 | 1017 | - | 19 | - | 10 | 83 | -0.1 | 71 | 159 | |
LN1055.30 | 1200 | 912 | 90 | 1160 | 994 | 30 | 22 | 30 | M20 | 40 | 6 | 21 | 1117 | - | 19 | - | 10 | 93 | -0.1 | 71 | 176 | |
LN1155.30 | 1300 | 1012 | 90 | 1260 | 1094 | 36 | 22 | 36 | M20 | 40 | 6 | 21 | 1217 | - | 19 | - | 10 | 103 | -0.1 | 71 | 192 | |
LN1255.30 | 1400 | 1112 | 90 | 1360 | 1194 | 42 | 22 | 42 | M20 | 40 | 6 | 21 | 1317 | - | 19 | - | 10 | 113 | -0.1 | 71 | 208 | |
LN1355.30 | 1500 | 1212 | 90 | 1460 | 1294 | 42 | 22 | 42 | M20 | 40 | 6 | 21 | 1417 | - | 19 | - | 10 | 123 | -0.1 | 71 | 226 | |
LN1455.30 | 1600 | 1312 | 90 | 1560 | 1394 | 48 | 22 | 48 | M20 | 40 | 6 | 21 | 1517 | - | 19 | - | 10 | 133 | -0.1 | 71 | 243 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:球-柱混合式回轉支承
下一篇:暫無