轉盤軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://iu57.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:小編 瀏覽量: 發布日期:2024-03-23
Designations | Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Mass | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | kg | ||||
020·25·500·** | 021·25·500·** | 023·25·500·** | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 100 |
022·25·500·** | 024·25·500·** | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 100 | |
020·25·560·** | 021·25·560·** | 023·25·560·** | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 115 |
022·25·560·** | 024·25·560·** | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 115 | |
020·25·630·** | 021·25·630·** | 023·25·630·** | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 130 |
022·25·630·** | 024·25·630·** | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 130 | |
020·25·710·** | 021·25·710·** | 023·25·710·** | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 140 |
022·25·710·** | 024·25·710·** | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 140 | |
020·30·800·** | 021·30·800·** | 023·30·800·** | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 200 |
022·30·800·** | 024·30·800·** | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 200 | |
020·30·900·** | 021·30·900·** | 023·30·900·** | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 250 |
022·30·900·** | 024·30·900·** | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 250 | |
020·30·1000·** | 021·30·1000·** | 023·30·1000·** | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 300 |
022·30·1000·** | 024·30·1000·** | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 300 | |
020·30·1120·** | 021·30·1120·** | 023·30·1120·** | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 340 |
022·30·1120·** | 024·30·1120·** | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 340 | |
020·40·1250·** | 021·40·1250·** | 023·40·1250·** | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 580 |
022·40·1250·** | 024·40·1250·** | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 580 | |
020·40·1400·** | 021·40·1400·** | 023·40·1400·** | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 650 |
022·40·1400·** | 024·40·1400·** | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 650 | |
020·40·1600·** | 021·40·1600·** | 023·40·1600·** | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 750 |
022·40·1600·** | 024·40·1600·** | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 750 | |
020·40·1800·** | 021·40·1800·** | 023·40·1800·** | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 820 |
022·40·1800·** | 024·40·1800·** | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 820 | |
020·50·2000·** | 021·50·2000·** | 023·50·2000·** | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 1150 |
022·50·2000·** | 024·50·2000·** | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 1150 | |
020·50·2240·** | 021·50·2240·** | 023·50·2240·** | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 1500 |
022·50·2240·** | 024·50·2240·** | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 1500 | |
020·50·2500·** | 021·50·2500·** | 023·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 1500 |
022·50·2500·** | 024·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 1500 | |
020·50·2800·** | 021·50·2800·** | 023·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 1900 |
022·50·2800·** | 024·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 1900 | |
020·60·3150·** | 021·60·3150·** | 023·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 3300 |
022·60·3150·** | 024·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 3300 | |
020·60·3550·** | 021·60·3550·** | 023·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 3700 |
022·60·3550·** | 024·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 3700 | |
020·60·4000·** | 021·60·4000·** | 023·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 4200 |
022·60·4000·** | 024·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 4200 | |
020·60·4500·** | 021·60·4500·** | 023·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 4700 |
022·60·4500·** | 024·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 4700 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:11系列單排交叉滾柱式回轉支承
下一篇:13系列三排滾柱式回轉支承