等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://iu57.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
KC系 列 KCseries | 對應國外公司型號 | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本載荷 Basic Cap.N | 重量 Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | Interchange | Basic Cap.N | Weight | ||||||
Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Kg |
KC040CP0 | KRC040 | KC040CP0 | 4 | 4.75 | 4.277 | 4.473 | 9330 | 3910 | 0.204 |
101.6 | 120.65 | 108.6 | 113.6 | ||||||
KC042CP0 | KRC042 | KC042CP0 | 4.25 | 5 | 4.527 | 4.723 | 9780 | 4090 | 0.213 |
108 | 127 | 115 | 120 | ||||||
KC045CP0 | KRC045 | KC045CP0 | 4.5 | 5.25 | 4.777 | 4.973 | 10400 | 4220 | 0.225 |
114.3 | 133.35 | 121.3 | 126.3 | ||||||
KC047CP0 | KRC047 | KC047CP0 | 4.75 | 5 | 5.027 | 5.223 | 10930 | 4360 | 0.235 |
120.7 | 139.7 | 127.7 | 132.7 | ||||||
KC050CP0 | KRC050 | KC050CP0 | 5 | 5.75 | 5.277 | 5.473 | 11510 | 4490 | 0.263 |
127 | 146.05 | 134 | 139 | ||||||
KC055CP0 | KRC055 | KC055CP0 | 5.5 | 6.25 | 5.777 | 5.973 | 12580 | 4800 | 0.268 |
139.7 | 158.75 | 146.7 | 151.7 | ||||||
KC060CP0 | KRC060 | KC060CP0 | 6 | 6.75 | 6.277 | 6.473 | 13650 | 5070 | 0.295 |
152.4 | 171.45 | 159.4 | 164.4 | ||||||
KC065CP0 | KRC065 | KC065CP0 | 6.5 | 7.25 | 6.777 | 6.973 | 14710 | 5330 | 0.312 |
165.1 | 184.15 | 172.1 | 177.1 | ||||||
KC070CP0 | KRC070 | KC070CP0 | 7 | 7.75 | 7.277 | 7.473 | 15780 | 5560 | 0.34 |
177.8 | 196.85 | 184.4 | 189.8 | ||||||
KC075CP0 | KRC075 | KC075CP0 | 7.5 | 8.25 | 7.777 | 7.973 | 16850 | 5820 | 0.36 |
190.5 | 209.55 | 197.5 | 202.5 | ||||||
KC080CP0 | KRC080 | KC080CP0 | 8 | 8.75 | 8.277 | 8.473 | 17910 | 6050 | 0.387 |
203.2 | 222.25 | 210.2 | 215.2 | ||||||
KC090CP0 | KRC090 | KC090CP0 | 9 | 9.75 | 9.277 | 9.473 | 20050 | 6530 | 0.45 |
228.6 | 247.65 | 235.6 | 240.6 | ||||||
KC100CP0 | KRC100 | KC100CP0 | 10 | 10.75 | 10.277 | 10.473 | 22180 | 6980 | 0.481 |
254 | 273.05 | 261 | 266 | ||||||
KC110CP0 | KRC110 | KC110CP0 | 11 | 11.75 | 11.277 | 11.473 | 24310 | 7420 | 0.526 |
279.4 | 298.45 | 286.4 | 291.4 | ||||||
KC120CP0 | KRC120 | KC120CP0 | 12 | 12.75 | 12.277 | 12.473 | 26450 | 7870 | 0.567 |
304.8 | 323.85 | 311.8 | 316.8 | ||||||
KC140CP0 | KRC140 | KC140CP0 | 14 | 14.75 | 14.277 | 14.473 | 30720 | 8670 | 0.689 |
355.6 | 374.65 | 362.6 | 367.6 | ||||||
KC160CP0 | KRC160 | KC160CP0 | 16 | 16.75 | 16.277 | 16.473 | 35030 | 9470 | 0.785 |
406.4 | 425.45 | 413.4 | 418.4 | ||||||
KC180CP0 | KRC180 | KC180CP0 | 18 | 18.75 | 18.277 | 18.473 | 39290 | 10220 | 0.88 |
457.2 | 476.25 | 464.2 | 469.2 | ||||||
KC200CP0 | KRC200 | KC200CP0 | 20 | 20.75 | 20.277 | 20.473 | 43560 | 10980 | 0.98 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KD-CP0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:KB-CP0系列等截面薄璧球軸承