等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://iu57.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
KG系列 KG series | 對應國外公司型號 | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本載荷 Basic Cap.N | 重量 Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | Interchange | Basic Cap.N | Weight | ||||||
Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Kg |
KG040CP0 | KRG040 | KG040CP0 | 4 | 6 | 4.742 | 5.258 | 36490 | 200000 | 1.65 |
101.6 | 152.4 | 120.4 | 133.6 | ||||||
KG042CP0 | KRG042 | KG042CP0 | 4.25 | 6.25 | 4.992 | 5.508 | 36490 | 20000 | 1.75 |
108 | 158.75 | 126.8 | 139.9 | ||||||
KG045CP0 | KRG045 | KG045CP0 | 4.5 | 6.5 | 5.242 | 5.758 | 38940 | 20900 | 1.81 |
114.3 | 165.1 | 133.1 | 146.3 | ||||||
KG047CP0 | KRG047 | KG047CP0 | 4.75 | 6.75 | 5.492 | 6.008 | 41340 | 21740 | 1.91 |
120.7 | 171.45 | 139.5 | 152.6 | ||||||
KG050CP0 | KRG050 | KG050CP0 | 5 | 7 | 5.742 | 6.258 | 43780 | 22580 | 2.02 |
127 | 177.8 | 145.8 | 159 | ||||||
KG055CP0 | KRG055 | KG055CP0 | 5.5 | 7.5 | 6.242 | 6.758 | 46230 | 23430 | 2.17 |
139.7 | 190.5 | 158.5 | 171.7 | ||||||
KG060CP0 | KRG060 | KG060CP0 | 6 | 8 | 6.742 | 7.258 | 51070 | 25030 | 2.31 |
152.4 | 203.2 | 171.2 | 184.4 | ||||||
KG065CP0 | KRG065 | KG065CP0 | 6.5 | 8.5 | 7.242 | 7.758 | 53520 | 25830 | 2.47 |
165.1 | 215.9 | 183.9 | 197.1 | ||||||
KG070CP0 | KRG070 | KG070CP0 | 7 | 9 | 7.742 | 8.258 | 58360 | 27380 | 2.67 |
177.8 | 228.6 | 196.6 | 209.8 | ||||||
KG075CP0 | KRG075 | KG075CP0 | 7.5 | 9.5 | 8.242 | 8.758 | 60810 | 28140 | 2.83 |
190.5 | 241.3 | 209.3 | 222.5 | ||||||
KG080CP0 | KRG080 | KG080CP0 | 8 | 10 | 8.742 | 9.258 | 65650 | 29600 | 3 |
203.2 | 254 | 222 | 235.2 | ||||||
KG090CP0 | KRG090 | KG090CP0 | 9 | 11 | 9.742 | 10.258 | 72990 | 31780 | 3.3 |
228.6 | 279.4 | 247.4 | 260.6 | ||||||
KG100CP0 | KRG100 | KG100CP0 | 10 | 12 | 10.742 | 11.258 | 80280 | 33870 | 3.65 |
254 | 304.8 | 272.8 | 286 | ||||||
KG110CP0 | KRG110 | KG110CP0 | 11 | 13 | 11.742 | 12.258 | 87570 | 35870 | 3.96 |
279.4 | 330.2 | 298.2 | 311.4 | ||||||
KG120CP0 | KRG120 | KG120CP0 | 12 | 14 | 12.742 | 13.258 | 94860 | 37830 | 4.32 |
304.8 | 355.6 | 323.6 | 336.8 | ||||||
KG140CP0 | KRG140 | KG140CP0 | 14 | 16 | 14.742 | 15.258 | 109440 | 41610 | 4.96 |
355.6 | 406.4 | 374.4 | 387.6 | ||||||
KG160CP0 | KRG160 | KG160CP0 | 16 | 18 | 16.742 | 17.258 | 124060 | 45250 | 5.65 |
406.4 | 457.2 | 425.2 | 438.4 | ||||||
KG180CP0 | KRG180 | KG180CP0 | 18 | 20 | 18.742 | 19.258 | 138640 | 48720 | 6.28 |
457.2 | 508 | 476 | 489.2 | ||||||
KG200CP0 | KRG200 | KG200CP0 | 20 | 22 | 20.742 | 21.258 | 153220 | 52100 | 7.53 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KA-AR0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:KF-CP0系列等截面薄璧球軸承