等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://iu57.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
KF系 列 | 對應國外公司型號 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF series | Interchange | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | ||||||||
型號 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | L3 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KF040AR0 | KYF040 | KF040AR0 | 4 | 5 | 4.555 | 4.945 | 5.115 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 |
101.6 | 139.7 | 115.7 | 125.6 | 129.9 | ||||||||
KF042AR0 | KYF042 | KF042AR0 | 4.25 | 5.75 | 4.805 | 5.195 | 5.365 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.93 |
107.95 | 146.05 | 122 | 132 | 136.3 | ||||||||
KF045AR0 | KYF045 | KF045AR0 | 4.5 | 6 | 5.055 | 5.445 | 5.615 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 |
114.3 | 152.4 | 128.4 | 138.3 | 142.6 | ||||||||
KF047AR0 | KYF047 | KF047AR0 | 4.75 | 6.25 | 5.305 | 5.695 | 5.865 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.04 |
120.65 | 158.75 | 134.7 | 144.7 | 149 | ||||||||
KF050AR0 | KYF050 | KF050AR0 | 5 | 6.5 | 5.555 | 5.945 | 6.115 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.09 |
127 | 165.1 | 141.1 | 151 | 155.3 | ||||||||
KF055AR0 | KYF055 | KF055AR0 | 5.5 | 7 | 6.055 | 6.445 | 6.613 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.18 |
139.7 | 177.8 | 153.8 | 163.7 | 168 | ||||||||
KF060AR0 | KYF060 | KF060AR0 | 6 | 7.5 | 6.555 | 6.945 | 7.113 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.24 |
152.4 | 190.5 | 166.5 | 176.4 | 180.7 | ||||||||
KF065AR0 | KYF065 | KF065AR0 | 6.5 | 8 | 7.055 | 7.445 | 7.613 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.35 |
165.1 | 203.2 | 179.2 | 189.1 | 193.4 | ||||||||
KF070AR0 | KYF070 | KF070AR0 | 7 | 8.5 | 7.555 | 7.945 | 8.113 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.45 |
177.8 | 215.9 | 191.9 | 201.8 | 206.1 | ||||||||
KF075AR0 | KYF075 | KF075AR0 | 7.5 | 9 | 8.055 | 8.445 | 8.61 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.56 |
190.5 | 228.6 | 204.6 | 214.5 | 218.7 | ||||||||
KF080AR0 | KYF080 | KF080AR0 | 8 | 9.5 | 8.555 | 8.945 | 9.11 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.66 |
203.2 | 241.3 | 217.3 | 227.2 | 231.4 | ||||||||
KF090AR0 | KYF090 | KF090AR0 | 9 | 10.5 | 9.555 | 9.945 | 10.108 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.81 |
228.6 | 266.7 | 242.7 | 252.6 | 256.7 | ||||||||
KF100AR0 | KYF100 | KF100AR0 | 10 | 11.5 | 10.555 | 10.945 | 11.106 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.02 |
254 | 292.1 | 268.1 | 278 | 282.1 | ||||||||
KF110AR0 | KYF110 | KF110AR0 | 11 | 12.5 | 11.555 | 11.945 | 12.106 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.18 |
279.4 | 317.5 | 293.5 | 303.4 | 307.5 | ||||||||
KF120AR0 | KYF120 | KF120AR0 | 12 | 13.5 | 12.555 | 12.945 | 13.104 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.38 |
304.8 | 342.9 | 318.9 | 328.3 | 332.8 | ||||||||
KF140AR0 | KYF140 | KF140AR0 | 14 | 15.5 | 14.555 | 14.945 | 15.102 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.72 |
355.6 | 393.7 | 369.7 | 379.6 | 383.6 | ||||||||
KF160AR0 | KYF160 | KF160AR0 | 16 | 17.5 | 16.555 | 16.945 | 17.098 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.22 |
406.4 | 444.5 | 420.5 | 430.4 | 434.3 | ||||||||
KF180AR0 | KYF180 | KF180AR0 | 18 | 19.5 | 18.555 | 18.945 | 19.096 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.58 |
457.2 | 495.3 | 471.3 | 481.2 | 485 | ||||||||
KF200AR0 | KYF200 | KF200AR0 | 20 | 21.5 | 20.555 | 20.945 | 21.092 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.04 |
508 | 546.1 | 522.1 | 532 | 535.7 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KA-XP0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:KD-AR0系列等截面薄璧球軸承