等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://iu57.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
JU系 列 | 尺寸 Dimension(inch/mm) | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU series | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | ||||||
型號 Type | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
JU040XP0 | 4 | 4.75 | 4.15 | 4.547 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.249 |
101.6 | 120.65 | 105.4 | 115.5 | ||||||
JU042XP0 | 4.25 | 5 | 4.4 | 4.797 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.263 |
108 | 127 | 111.76 | 121.8 | ||||||
JU045XP0 | 4.5 | 5.25 | 4.65 | 5.047 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.277 |
114.3 | 133.35 | 118.1 | 128.2 | ||||||
JU047XP0 | 4.75 | 5 | 4.9 | 5.295 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.295 |
120.7 | 139.7 | 124.5 | 134.5 | ||||||
JU050XP0 | 5 | 5.75 | 5.15 | 5.545 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.308 |
127 | 146.05 | 130.8 | 140.8 | ||||||
JU055XP0 | 5.5 | 6.25 | 5.56 | 6.042 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.336 |
139.7 | 158.75 | 143.5 | 153.5 | ||||||
JU060XP0 | 6 | 6.75 | 6.15 | 6.542 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.367 |
152.4 | 171.45 | 156.2 | 166.2 | ||||||
JU065XP0 | 6.5 | 7.25 | 6.65 | 7.037 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.395 |
165.1 | 184.15 | 168.9 | 178.7 | ||||||
JU070XP0 | 7 | 7.75 | 7.15 | 7.537 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.422 |
177.8 | 196.85 | 181.6 | 191.4 | ||||||
JU075XP0 | 7.5 | 8.25 | 7.65 | 8.037 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.449 |
190.5 | 209.55 | 194.3 | 204.1 | ||||||
JU080XP0 | 8 | 8.75 | 8.15 | 8.537 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.481 |
203.2 | 222.25 | 207 | 216.8 | ||||||
JU090XP0 | 9 | 9.75 | 9.15 | 9.535 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.535 |
228.6 | 247.65 | 232.4 | 242.2 | ||||||
JU100XP0 | 10 | 10.75 | 10.15 | 10.535 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.594 |
254 | 273.05 | 257.8 | 267.6 | ||||||
JU110XP0 | 11 | 11.75 | 11.15 | 11.535 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.649 |
279.4 | 298.45 | 283.2 | 293 | ||||||
JU120XP0 | 12 | 12.75 | 12.15 | 12.535 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.708 |
304.8 | 323.85 | 308.6 | 318.4 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:暫無
下一篇:JG-CP0密封等截面薄璧球軸承